Service Providers Lists for Disability Related Services
Resource Summary
		 Contributor(s): Handicap International  
		
		 Type: Awareness Information,  List of communication services  
		
		 Categories:  Communication Services  
		
		 Language: Nepali  
		
		 Keyword(s): contact details,  districts,  education and schools,  government organization,  hospital,  Inclusive Education,  mental health,  municipality,  security fund,  service providers,  teachers,  अपाङ्गता सम्बन्धी सेवाहरू,  रेफरल,  सेवा सुविधा  
		
		 Published Year: 2022  
		
		 Format: Datasets,  Documents  
		The document outlines the services offered to people with disabilities by different service providers. This database contains information about hospitals and schools, government agencies and district-specific mental health counseling agency. This guide intends to assist people with disabilities in every domain where they need support.
| सेवा प्रदायक | ठेगाना | फोन | ईमेल | सेवाको प्रकार | जिल्ला | 
|---|---|---|---|---|---|
| जिल्ला अस्पताल धनकुटा | धनकुटा– ७ | ०२६–५२०१३५ | dhankutahospital7@gmail.com | स्वास्थ्य | धनकुटा | 
| आँखा अस्पताल | धनकुटा– ६ | ०२६–५२२१४१८ | rppeh.dhankuta@yahoo.com | स्वास्थ्य | धनकुटा | 
| धनकुटा नगरपालिका | धनकुटा–५ | ०२६–५२०१२६ | mundkt@gmail.com | सामाजिक सुरक्षा | धनकुटा | 
| महालक्ष्मी नगरपालिका | जितपुर | ०२६–६९१७०० | mahalaxmimunjitpur@gmail.com | सामाजिक सुरक्षा | धनकुटा | 
| साँगुरीगढी गाउँपालिका | भेडेटार | ०२५–४०००८६ | sangurigadhi.ruralmundkt@gmail.com | सामाजिक सुरक्षा | धनकुटा | 
| सहिदभूमि गाउँपालिका | पिप्ले | 9842080705 | raiumesh501@gmail.com | सामाजिक सुरक्षा | धनकुटा | 
| पाख्रीवास नगरपालिका | पाख्रीवास–४ | ०२६–४०५१६७ | samir12dhakal@gmail.com | सामाजिक सुरक्षा | धनकुटा | 
| छथर जोरपाटी गाउँपालिका | जोरपाटी | ०२६–४०४१९६ | info@chhatharjorpatimun.gov.np | सामाजिक सुरक्षा | धनकुटा | 
| चैविसे गाउँपालिका | राजारानी | ०२६–६४११०३१ | chaubisegapa@gmail.com | सामाजिक सुरक्षा | धनकुटा | 
| शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ | ०२६–५२२२५७, ९८४१४५५८७४ | mhnrai@gmail.com | शिक्षा | धनकुटा | |
| महालक्ष्मी नगरपालिका | 9842217812 | dahalramesh775@gmail.com | शिक्षा | धनकुटा | |
| सहिदभूमी गाउँपालिका | 9852062501 | raiumesh501@gmail.com | शिक्षा | धनकुटा | |
| छथर जोरपाटी गाउँपालिका | जोरपाटी | 9842110578 | subedinirmala37@gmail.com | शिक्षा | धनकुटा | 
| धनकुटा नगरपालिका | धनकुटा | 9842045778 | sthanm55@gmail.com | शिक्षा | धनकुटा | 
| पाख्रीवास नगरपालिका | 9842463683 | raiumesh501@gmail.com | शिक्षा | धनकुटा | |
| साँगुरीगढी गाउँपालिका | 9842221376 | ganga.katuwal9988@gmail.com | शिक्षा | धनकुटा | |
| चैविसे गाउँपालिका | 9841419386 | regmichoodami@gmail.com | शिक्षा | धनकुटा | |
| कौशिका आ. वि. | धनकुटा–९ | 9842061772 | स्रोत कक्षा | धनकुटा | |
| हिले मा. वि. | धनकुटा–१ | ९८५२०५०१२६, ९८११०२३१४० | स्रोत कक्षा | धनकुटा | |
| नागेश्वर मा.वि. | महालक्ष्मी–५ | 9842219888 | स्रोत कक्षा | धनकुटा | |
| मार्गादेवी प्रा. वि. | धनकुटा–१० | 9842070967 | स्रोत कक्षा | धनकुटा | |
| मार्गेश्वरी प्रा. वि. | धनकुटा–४ | 9842345722 | स्रोत कक्षा | धनकुटा | |
| ग्रामिण सामाजिक मा. वि. | पाख्रीवास–५ | 9841929694 | स्रोत कक्षा | धनकुटा | |
| आधारभूत आ. वि. | धनकुटा–१० | 9842080724 | स्रोत कक्षा | धनकुटा | |
| नारायणी क्षेत्रीय अस्पताल | विरगंज २ | 9855026594 | स्वास्थ्य | पर्सा | |
| केडिया आखाँ अस्पताल | विरगंज | 9845251397 | स्वास्थ्य | पर्सा | |
| उपकार सेवा नेपाल | विरगंज | 9855045064 | स्वास्थ्य | पर्सा | |
| रिलीफ सोसाईटी | विरगंज | 9845039147 | स्वास्थ्य | पर्सा | |
| नारायणी हस्पीटल | विरगंज | 9845039147 | स्वास्थ्य | पर्सा | |
| इमप्याक्ट नेपाल | गण्डक | 9804269052 | ineccbirgunj@gmail.com | स्वास्थ्य | पर्सा | 
| पर्सागढी नगरपालिका | हरपुर | 9845036761 | सामाजिक सुरक्षा | पर्सा | |
| जगरनाथपुर गाउँपालिका | जगरनाथपुर | 9807107153 | सामाजिक सुरक्षा | पर्सा | |
| पकहा गाउँपालिका | पकाहा | 9829260314 | सामाजिक सुरक्षा | पर्सा | |
| सखुवा प्रर्सौनी गाउँपालिका | श्रीपुर | 9855026033 | सामाजिक सुरक्षा | पर्सा | |
| धोवीनी गाउँपालिका | लँगडी | 9804253596 | सामाजिक सुरक्षा | पर्सा | |
| विरगंज महानगरपालिका | आदर्शनगर | 9851170763 | सामाजिक सुरक्षा | पर्सा | |
| पोखरिया नगरपालिका | पोखरिया | 9816223603 | सामाजिक सुरक्षा | पर्सा | |
| ठोरी गाउँपालिका | नयाँबस्ती | 9845267080 | सामाजिक सुरक्षा | पर्सा | |
| विन्दावासिनी गाउँपालिका | बहुअर्वा | 9844077881 | सामाजिक सुरक्षा | पर्सा | |
| छिपरमाई गाउँपालिका | भिस्वा | 9845099290 | सामाजिक सुरक्षा | पर्सा | |
| वहुदरमाई नगरपालिका | डोकैला चौक | 9845106186 | सामाजिक सुरक्षा | पर्सा | |
| जिरा भवानी गाउँपालिका | सेढवा | 9816223603 | सामाजिक सुरक्षा | पर्सा | |
| पटेरवा सुगौली गाउँपालिका | फरहदवा टोल | 9814277348 | सामाजिक सुरक्षा | पर्सा | |
| कालिकामाई गाउँपालिका | हरिहरपुर विर्ता | 9802749956 | सामाजिक सुरक्षा | पर्सा | |
| शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ | बिरंगज | 9855021748 | शिक्षा | पर्सा | |
| विरगंज नगरपालिका | विरगंज | 9855023456 | शिक्षा | पर्सा | |
| पोखरिया नगरपालिका | 9845101861 | शिक्षा | पर्सा | ||
| पटेरवा सुगौली गाउँपालिका | 9814277348 | शिक्षा | पर्सा | ||
| सखुवा प्रर्सौनी गाउँपालिका | 9804272115 | शिक्षा | पर्सा | ||
| वहुदरमाई नगरपालिका | ९८४५१०६१८६ | शिक्षा | पर्सा | ||
| जिरा भवानी गाउँपालिका | 9845188497 | शिक्षा | पर्सा | ||
| जगरनाथपुर गाउँपालिका | 9855061497 | शिक्षा | पर्सा | ||
| धोवीनी गाउँपालिका | 9824259791 | शिक्षा | पर्सा | ||
| पर्सागढी नगरपालिका | 9845116680 | शिक्षा | पर्सा | ||
| ठोरी गाउँपालिका | 9860611400 | शिक्षा | पर्सा | ||
| विन्दावासिनी गाउँपालिका | 9855036996 | शिक्षा | पर्सा | ||
| छिपरमाई गाउँपालिका | 9845099290 | शिक्षा | पर्सा | ||
| श्री ने. रा. मा. वि. | सखुवापरसौनी ५ | 9845036569 | स्रोत कक्षा | पर्सा | |
| श्री त्रियुध महावीर प्रसाद रघुवीर राम मा. वि. | विरगंज ४ | 9855026484 | स्रोत कक्षा | पर्सा | |
| श्री ने. रा. मा. वि. | धोविनी १ | 9845032572 | स्रोत कक्षा | पर्सा | |
| देव नन्दन देवराज मा. वि | वहुदरमाई ८ | 9845093294 | स्रोत कक्षा | पर्सा | |
| भक्तपुर अस्पताल | भक्तपुर–२ | 9849514120 | स्वास्थ्य | भक्तपुर | |
| नेपाल रेडक्रस सोसाइटी | भक्तपुर–२ | 9843317875 | स्वास्थ्य | भक्तपुर | |
| जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्र | भक्तपुर–७ | ०१–६६१०३१७, ९८४१३८०९६८ | स्वास्थ्य | भक्तपुर | |
| जिल्ला सामुदायिक आँखा केन्द्र | भक्तपुर–७ | 9857832266 | स्वास्थ्य | भक्तपुर | |
| सि.वि.आर भक्तपुर | भक्तपुर–८ | 9841368506 | स्वास्थ्य | भक्तपुर | |
| चाँगुनारायण नगर अस्पताल | चाँगुनारायण –९ | 9846589365 | स्वास्थ्य | भक्तपुर | |
| नेपाल कोरियन मैत्री अस्पताल | ठिमि | ०१–६६३३४४२, ९८४१२७३८५ | offcial@suryabinayakmungov.np | स्वास्थ्य | भक्तपुर | 
| मध्यपुर ठिमि अस्पताल | ठिमि–४ | ०१–६६३९७३५, ९८५१०४३७९९ | bpef@yahoo.com | स्वास्थ्य | भक्तपुर | 
| जनस्वास्थ्य अस्पताल | भक्तपुर–७ | ९८४१५१४३०२ | स्वास्थ्य | भक्तपुर | |
| शिदिस्मृति अस्पताल | भक्तपुर –७ | ०१–६६१०३१७, ९८४१३८०९६८ | स्वास्थ्य | भक्तपुर | |
| बि.पि आइ फाउनडेशन | ठिमि | ०१–५१८२५०५ | स्वास्थ्य | भक्तपुर | |
| सुर्यविनायक नगर अस्पताल | जगाती–५ | 9849369055 | स्वास्थ्य | भक्तपुर | |
| भक्तपुर नगरपालिका | मिनिबसपार्क–१ | ९८४१४३७४८२, ९८४११४३७४८२ | rajany2@gmail.com | सामाजिक सुरक्षा | भक्तपुर | 
| सुर्यविनायक नगरपालिका | कटुन्जे–१ | 9852057409 | offcial@suryabinayakmun.gov.np, ranjanapokhrel2030@gmail.com | सामाजिक सुरक्षा | भक्तपुर | 
| मध्यपुरठिमि नगरपालिका | बाखाबजार–१ | 9841685030 | info@madhyapurthimimun.gov.np | सामाजिक सुरक्षा | भक्तपुर | 
| चागुँनारायण नगरपालिका | खरिपाटी–१ | 9851075663 | info@chagunaryanmun.gov.np, ghimirenila39@gmail.com | सामाजिक सुरक्षा | भक्तपुर | 
| शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ | ब्यासी –२ | ९८४१४११५७४५, ९८५१२२५७१४ | शिक्षा | भक्तपुर | |
| सुर्यविनायक नगरपालिका | 9851207135 | koiralasb@gmail.com | शिक्षा | भक्तपुर | |
| भक्तपुर नगरपालिका | मिनिबसपार्क– १ | 9841398238 | kpkarmacharya718@gmail.com | शिक्षा | भक्तपुर | 
| मध्यपुरठिमि नगरपालिका | ०१–६६१०३१०,९८५११००७८९४ | शिक्षा | भक्तपुर | ||
| चागुँनारायण नगरपालिका | 9851141733 | शिक्षा | भक्तपुर | ||
| मध्यपुरठिमि नगरपालिका | बाखाबजार–१ | ०१–६६१०३१० | शिक्षा | ||
| मानब विद्यागृह | मध्यपुर नगरपालिका–५ | 9841254795 | विशेष विद्यालय | भक्तपुर | |
| सुस्त मनस्थिति कल्याण | भक्तपुर | 9841514799 | विशेष विद्यालय | भक्तपुर | |
| आदर्श मा. वि. | लायकु–४ | 9813164375 | स्रोत कक्षा | ||
| हिमालय आँखा अस्पताल | घारिपाटन १७ | ०६१–४६११६८ | eliya.sth12@gmail.com | स्वास्थ्य | कास्की | 
| मणिपाल शिक्षण अस्पताल, मानसिक विभाग | पोखरा–११ | ०६१–४३२४६०, ४६४४१६–२०, एक्सटेन्स २१९ | स्वास्थ्य | कास्की | |
| पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान Physio Therapy Unit | पोखरा–१० | 9856048872 | स्वास्थ्य | कास्की | |
| बि जी अस्पताल | पोखरा–१३ | ९७७६१५२०२७५, ९८५६०३०७८०,९८४६०२५७७१ | drnrmlam@hotmail.com | स्वास्थ्य | कास्की | 
| पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान Speech Therapy Unit | पोखरा–१० | 9846087883 | स्वास्थ्य | कास्की | |
| आइ एन एफ हरियो खर्क | नयाँगाउ–१५ | ९८५६०३७१०८, ०६१–४३०३४२ | bijay.baral@nepal.info.org | स्वास्थ्य | कास्की | 
| पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान | पोखरा १० | 9856022455 | bbkhatrinp@hotmail.com | स्वास्थ्य | कास्की | 
| लेखनाथ सामुदायिक लायन्स | पोखरा–३० | स्वास्थ्य | कास्की | ||
| मणिपाल शिक्षण अस्पताल | फूलवारी ११ | ०६१–४३२४६०, ४६४४१६–२० | स्वास्थ्य | कास्की | |
| सिशुवा अस्पताल (मिलन श्रेष्ठ) | पोखरा–२७ | 560004 | स्वास्थ्य | कास्की | |
| पोखरा महानगरपालिका | राष्ट्रबैंक चोक | ०६१–५७१५०२, ९८५६००३०३४ | सामाजिक सुरक्षा | कास्की | |
| मादी गाउँपालिका | यांजाकोट | 9856072602 | सामाजिक सुरक्षा | कास्की | |
| अन्नपूर्ण गाउँपालिका | नौडाँडा | 9856001720 | सामाजिक सुरक्षा | कास्की | |
| रूपा गाउँपालिका | रुपाकोट | 9856084008 | सामाजिक सुरक्षा | कास्की | |
| माछापुच्छ्रे गाउँपालिका | लाहाचोक | 9856017312 | सामाजिक सुरक्षा | कास्की | |
| शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ | पोखरा ०१ | 9856028641 | सामाजिक सुरक्षा | कास्की | |
| रूपा गाउँपालिका | रुपाकोट | 9857631744 | सामाजिक सुरक्षा | कास्की | |
| अन्नपूर्ण गाउँपालिका | नौडाँडा | 9846059526 | सामाजिक सुरक्षा | कास्की | |
| माछापुच्छ्रे गाउँपालिका | लाहाचोक | 9846218591 | सामाजिक सुरक्षा | कास्की | |
| मादी गाउँपालिका | यांजाकोट | 9845087052 | सामाजिक सुरक्षा | कास्की | |
| सरस्वती टीका मा. वि. | पोखरा–३३ | 9856011693 | स्रोत कक्षा | कास्की | |
| अमरसिंह मा. वि. | पोखरा–१० | 9846004292 | स्रोत कक्षा | कास्की | |
| कुँडहर आ. वि. | पोखरा–१० | 9846361677 | स्रोत कक्षा | कास्की | |
| सिर्जना बहिरा आवसीय विद्यालय | पोखरा–२६ | ९८४६०६५७७४, ०६१–५६०४६६ | विशेष विद्यालय | कास्की | |
| मुस्ताङ जिल्ला अस्पताल | जोमसोम | 9847023497 | स्वास्थ्य | मुस्ताङ्ग | |
| स्वास्थ्य शाखा, वारागुंङ गाउँपालिका | कागवेनी | 9840123042 | स्वास्थ्य | मुस्ताङ्ग | |
| स्वास्थ्य शाखा, लोमान्थाङ गाउँपालिका | लोमान्थाङ | 9857630330 | स्वास्थ्य | मुस्ताङ्ग | |
| स्वास्थ्य शाखा, घरपङ गाउँपालिका | जोमसोम | 9857650034 | karnathakali@gmail.com | स्वास्थ्य | मुस्ताङ्ग | 
| स्वास्थ्य शाखा, लो घेकर गाउँपालिका | चरांग | 9846915238 | स्वास्थ्य | मुस्ताङ्ग | |
| लेते प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, थासाङ गाउँपालिका | लेते | 9857650499 | स्वास्थ्य | मुस्ताङ्ग | |
| लोमान्थाङ गाउँपालिका | लोमान्थाङ | 9857630330 | lomangthanggaunpalika@gmail.com | सामाजिक सुरक्षा | मुस्ताङ्ग | 
| वारागुंङ गाउँपालिका | कागवेनी | 9857636555 | सामाजिक सुरक्षा | मुस्ताङ्ग | |
| घरपोजोङ गाउँपालिका | घरपोजोङ | 9857650234 | सामाजिक सुरक्षा | मुस्ताङ्ग | |
| लो घेकर गाउँपालिका | चराङ–१ | 9857639999 | सामाजिक सुरक्षा | मुस्ताङ्ग | |
| थासाङ गाँउपालिका | कोबाङ् | 9857650412 | सामाजिक सुरक्षा | मुस्ताङ्ग | |
| शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ | जोमसोम | 9857637138 | शिक्षा | मुस्ताङ्ग | |
| घरपोजोङ गाउँपालिका | घरपोजोङ | 98576072922 | sharmaanv69@gmail.com | शिक्षा | |
| लो घेकर गाउँपालिका | 9845179216 | शिक्षा | |||
| लोमान्थाङ गाउँपालिका | 9846175524 | शिक्षा | |||
| थासाङ गाँउपालिका | कोबाङ् | 9847636067 | ahendraacharya@gmail.com | शिक्षा | |
| वारागुंङ गाउँपालिका | कागवेनी | 9841173906 | शिक्षा | मुस्ताङ्ग | |
| प्रदेश अस्पताल कालागाँउ | विरेन्द्रनगर | ९८६८०३००४५, ०८३५२०१२८ | स्वास्थ्य | सुखेत | |
| सि एम सि नेपाल | विरेन्द्रनगर | 9849391535 | laxman@cmcnepal.org.np | स्वास्थ्य | सुखेत | 
| अटिज्म केयर सेन्टर | विरेन्द्रनगर | 9848039253 | स्वास्थ्य | सुखेत | |
| नेपाल साइनिङ अस्पताल | बिरेन्द्रनगर | 83520150 | udaya.yogi@nepal.inf.org, udaya.yogi@surkhet.inf.org | स्वास्थ्य | सुखेत | 
| नेपाल रेडक्रस सोसाइटी | बिरेन्द्रनगर | 9858052326 | nrch.skt@gmail.com | स्वास्थ्य | सुखेत | 
| मेहलकुना हस्पिटल | बिरेन्द्रनगर | 9848118999 | सामाजिक सुरक्षा | सुखेत | |
| गुर्भाकोट नगरपालिका | गुर्वाकोट | ९८ ६८१०२८८८ | सामाजिक सुरक्षा | सुखेत | |
| चौकुने गाउँपालिका | चौकुने | 9848067384 | सामाजिक सुरक्षा | सुखेत | |
| भेरीगंगा नगरपालिका | भेरिगंगा | 9848048177 | सामाजिक सुरक्षा | सुखेत | |
| वराहताल गाउपालिका | वराहताल | 9848041682 | सामाजिक सुरक्षा | सुखेत | |
| सिम्ता गाउँपालिका | सिम्ता | 9868004234 | सामाजिक सुरक्षा | सुखेत | |
| लेकवेशी नगरपालिका | लेकबेसी | 9848020546 | सामाजिक सुरक्षा | सुखेत | |
| पञ्चपूरी नगरापालिका | पञ्चपूरी | 9848293800 | सामाजिक सुरक्षा | सुखेत | |
| चिंगाड गाउँपालिका | चिंगाड | 9848037913 | सामाजिक सुरक्षा | सुखेत | |
| शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ | ९८५८०८०३६०, ०८३५२०१२८ | sharmadp50@gmail.com | शिक्षा | सुखेत | |
| भेरीगंगा नगरपालिका | 9848048177 | शिक्षा | सुखेत | ||
| वराहताल गाउपालिका | 9848041682 | शिक्षा | सुखेत | ||
| सिम्ता गाउँपालिका | 9868004234 | शिक्षा | सुखेत | ||
| गुर्भाकोट नगरपालिका | ९८ ६८१०२८८८ | शिक्षा | सुखेत | ||
| विरेन्द्रनगर नगरपालिका | 9848118999 | शिक्षा | सुखेत | ||
| लेकवेशी नगरपालिका | 9848020546 | शिक्षा | सुखेत | ||
| पञ्चपूरी नगरापालिका | 9848293800 | शिक्षा | सुखेत | ||
| चौकुने गाउँपालिका | 9848067384 | शिक्षा | सुखेत | ||
| जीवन ज्योती मा. वि. | गुटु | 9848297494 | स्रोत कक्षा | सुखेत | |
| नेपाल राष्ट्रिय आ. वि. | गुर्भाकोट | 9848285705 | स्रोत कक्षा | सुखेत | |
| समूह प्रा. वि. | बावियाचौर, पञ्चपुरी | 9848120203 | स्रोत कक्षा | सुखेत | |
| बाग्गेश्वरी मा. वि. | सिम्ता | 9814575666 | स्रोत कक्षा | सुखेत | |
| जनसेवा मा. वि. | विरेन्द्रनगर १० | 9848038603 | स्रोत कक्षा | सुखेत | |
| नेपाल राष्ट्रिय मा. वि. | लेकवेशी ८ | ९८४९६७३१२५, ९७४२२१९२३५ | स्रोत कक्षा | सुखेत | |
| श्रीकृष्ण सस्कृत तथा साधारण मा. वि. | विरेन्द्रनगर८ | 9848003108 | स्रोत कक्षा | सुखेत | |
| शिखर मा. वि. | भेरीगंगा १३ | 9858051915 | स्रोत कक्षा | सुखेत | |
| बहिरा बालकको विद्यालय | विरेन्द्रनगर | 9866753525 | विशेष विद्यालय | सुखेत | |
| राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान | घोराही १५ | ०८२–५६३९७३ | info@rahs.edu.np | स्वास्थ्य | दाङ | 
| राप्ति अञ्चल अस्पताल | तुलसीपुर | 825211624 | raptizonelhospital@gmail.com | स्वास्थ्य | दाङ | 
| नेपाल रेडक्रस सोसाइटी | घोराही १५ | 9847822143 | bhandarilok120@gmail.com | स्वास्थ्य | दाङ | 
| आँखा अस्पताल रक्षाचौर | तुलसीपुर | ०८२५२०१६५, ०८२५२०३२२ | salikram037@gmail.com | स्वास्थ्य | दाङ | 
| बंगलाचुली हस्पिटल | कमिरेचौर | 9842480036 | bangalachulihospital.@gmail.com | स्वास्थ्य | दाङ | 
| घोराही उपमहानगरपालिका | घोराही | ०८२–५६०१६२ | info@ghorahimun.gov.np | सामाजिक सुरक्षा | दाङ | 
| शान्तिनगर गाउँपालिका | चिराघाट | ९८०६२३००६२, ९८५७८२४५५४ | shantinagargaupalika@gmail.com | सामाजिक सुरक्षा | दाङ | 
| राप्ती गाउँपालिका | मसुरिया | ०८२–४१३०७७ | info@raptimundang.gov.np, raptiruralmunicipality@gmail.com | सामाजिक सुरक्षा | दाङ | 
| तुलसीपुर उपमहानगरपालिका | तुलसीपुर | ०८२–५२२३२६ | tulsipursubmun2073@gmail.com | सामाजिक सुरक्षा | दाङ | 
| बांग्लाचुली गाउँपालिका | बांग्लाचुली | 9857845601 | banglachulirmun@gmail.com | सामाजिक सुरक्षा | दाङ | 
| दंगीशरण गाउँपालिका | हेकुली | 9847843591 | mun@gmail.com | सामाजिक सुरक्षा | दाङ | 
| गडवा गाउँपालिका | गडवा | ०८२–४१०००४ | gadhawagaunpalika@gmail.com, ito.gadehawagaupalika@gmail.com | सामाजिक सुरक्षा | दाङ | 
| बबई गाउँपालिका | हकुरे | 82403067 | babaimun@gmail.com | सामाजिक सुरक्षा | दाङ | 
| राजपुर गाउँपालिका | गंगदी | 9857835240 | rajpurmun@gmail.com | सामाजिक सुरक्षा | दाङ | 
| लमही नगरपालिका | ०८२–५४०८५१ | lamahinapa@gmail.com | सामाजिक सुरक्षा | दाङ | |
| बालमन्दिर प्रा. वि. | घोराही | ०८२–५६३६०१, ९८६०४१०००२ | स्रोत कक्षा | दाङ | |
| गुरुजजुर मा. वि. | तुलसीपुर | ०८२–५२०००५, ९८५७८२१०९६ | gurujajur@gmail.com | स्रोत कक्षा | दाङ | 
| आदर्श मा. वि. | तुलसीपुर | ०८२–५२०००५, ९८५७८२१०९६ | gurujajur@gmail.com | स्रोत कक्षा | दाङ | 
| आदर्श मा. वि. | लालमटिया | ०८२–४१३०२८, ९८५७८४२०११ | स्रोत कक्षा | दाङ | |
| मा. वि. अस्वरा | तुलसीपुर | ०८२–४१६०२५, ९८५७८२५५८१ | स्रोत कक्षा | दाङ | |
| शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ | 9857875543 | शिक्षा | दाङ | ||
| बबई गाउँपालिका | 9857825737 | शिक्षा | दाङ | ||
| तुलसीपुर उपमहानगरपालिका | 9847944505 | शिक्षा | दाङ | ||
| लमही नगरपालिका | 9867466491 | शिक्षा | दाङ | ||
| बांग्लाचुली गाउँपालिका | 9848057621 | शिक्षा | दाङ | ||
| शान्तिनगर गाउँपालिका | 9857825618 | शिक्षा | दाङ | ||
| राजपुर गाउँपालिका | 9847811233 | शिक्षा | दाङ | ||
| दंगीशरण गाउँपालिका | 9847843591 | शिक्षा | दाङ | ||
| गडवा गाउँपालिका | 9847915193 | शिक्षा | दाङ | ||
| आइ.एन.एफ | 9848099966 | mangal.tharu@nepal.inf.org | स्वास्थ्य | बाँके | |
| नेपालगंज मेडिकल कलेज | कोहलपुर | 9851246394, ०८१–५२१५७२, ५२११५२ | ngmcmdoffice@gmail.com | स्वास्थ्य | बाँके | 
| बाँके नेत्रहिन संघ | नेपालगञ्ज | ९८५८०२३९३८, ९८४८०२३४३६ | bab.blind@gmail.com, bhabuk.jthapa@gmail.com | स्वास्थ्य | बाँके | 
| फत्तेवाल आँखा अस्पताल | नेपालगञ्ज | ०८१–५२०५९८ | स्वास्थ्य | बाँके | |
| भेरी प्रादेशिक अस्पताल | नेपालगञ्ज | ०८१–५३४१२०, ५३०१९३ | bheri.hospital@gmail.com | स्वास्थ्य | बाँके | 

